Преглед изворни кода

fixup! first commit

master
Wouter Horlings пре 1 година
родитељ
комит
118407dc14
1 измењених фајлова са 1 додато и 54 уклоњено
  1. +1
    -54
      basispatroon_broek.tex

+ 1
- 54
basispatroon_broek.tex Прегледај датотеку

@@ -17,60 +17,7 @@
\pgfmathsetlengthmacro{\kruisheuplengte}{\zithoogte/4}
\pgfmathsetlengthmacro{\kruistaillelengte}{\zithoogte+1cm}

\begin{scope}
\input{nodes_0_15.tikz}
\node (label) [right = 5cm of p1,rotate=90,align=left]{\naam \\ Pantalon Voorbeen \\\today\\ \\Heupwijdte: \heupwijdte \\Taillewijdte: \taillewijdte \\Zithoogte: \zithoogte \\Tussenbeenlengte: \tussenbeenlengte \\Pijpbreedte: \pijpbreedte};

\coordinate (p14a) at ($(p14) + 1/2*($(p1)-(p3)$)$);
\coordinate (p8a) at ($(p8) - 1/3*($(p1)-(p3)$)$);
\coordinate (p8b) at ($(p8) + 1/2*($(p0)-(p4)$)$);

\draw[ultra thick] (p9) to[out=0,in=-100] (p6) to[out=80,in=-90] (p10) -- (p0) -- (p11) .. controls (p8b) .. (p8) .. controls (p8a) and (p14a) .. (p14) -- (p12) -- (p2) -- (p13) -- (p15) to[out=90,in=-75] (p9);
%\draw (p14) .. controls (p14a) and (p8a) .. (p8);
\draw (p15) -- (p9)
(p14) -- (p8) -- (p11)
(p0) -- (p4) -- (p1) -- node[midway,sloped,above,rotate=180]{draadrichting} (p3) -- (p2)
(p9) -- (p5) -- node[midway,sloped,above]{kruislijn} (p1)
(p6) -- node[midway,sloped,above]{heuplijn} (p4) -- (p8)
(p15) -- node[midway,sloped,above]{knielijn} (p3) -- (p14);
\end{scope}

\begin{scope}[shift={(1/21*\taillewijdte,0)}]
\input{nodes_0_15.tikz}
\node (p16) at ($(p5) + 1/4*($(p1)-(p5)$)$) {16};
\node (p17) [above=\kruisheuplengte of p16] {17};
\node (p18) [above=\kruistaillelengte of p16] {18};
\node (p19) [above=\kruistaillelengte/2 of p16] {19};
\node (p20) [right=2cm of p18] {20};
\node (p21) [above=1cm of p20] {21};
\node (p22) at ($(p9) + 1/2*($(p9)-(p5)$)+1/\scale*(0.5cm,0)$) {22};
\node (p23) [below=0.5cm of p22] {23};
\pgfmathsetlengthmacro{\taillelijnlengte}{sqrt(pow(1/40*\taillewijdte + 4.5mm,2) - pow(1mm,2))};
\pgfmathsetmacro{\taillehoek}{-atan2(1cm,\taillewijdte/4+4.5cm)}
\node (p24) [right=\taillelijnlengte*10 of p20] {24};
\node (p25) at ($(p20) + (\taillelijnlengte/2,0.5cm/\scale)$) {25};
\node (p26) [right=1/4*\heupwijdte + 3cm of p17] {26};
\node (p27) [right=2cm of p12] {27};
\node (p28) [left=2cm of p13] {28};
\node (p29) [right=2cm of p14] {29};
\node (p30) [left=2cm of p15] {30};
\node (p16a) [above left=4cm of p16]{};
\node (label) [right = 5cm of p1,rotate=90,align=left]{\naam \\ Pantalon Achterbeen \\\today\\ \\Heupwijdte: \heupwijdte \\Taillewijdte: \taillewijdte \\Zithoogte: \zithoogte \\Tussenbeenlengte: \tussenbeenlengte \\Pijpbreedte: \pijpbreedte};
\begin{scope}[shift=(p21),rotate=\taillehoek]
\draw[ultra thick] (0.15mm,0) -- (\taillelijnlengte/2-1.25mm,0) -- (\taillelijnlengte/2,-12mm)
-- (\taillelijnlengte/2+1.25mm,0) -- (\taillelijnlengte-0.15mm,0);
\draw (\taillelijnlengte/2,0) -- (\taillelijnlengte/2,-12mm);
\end{scope}

\draw[->,thick] (p16) -> (p16a);
\draw[ultra thick](p21) --(p19) to[out=-97,in=65] (p16a.center) to[out=-115,in=-2](p23) to[out=-75,in=90] (p30) -- (p28) to[out=-5,in=-175] (p27) --(p29) to[out=90, in=-95] (p26) to[out=85,in=-85] (p24);
\draw (p30) -- (p23)
(p29) -- (p26) -- (p24)
(p0) -- (p4) -- (p1) --node[midway,sloped,above,rotate=180]{draadrichting} (p3) -- (p2)
(p22) -- (p9) -- (p5) -- (p16) -- node[midway,sloped,above]{kruislijn} (p1)
(p6) -- (p17) -- node[midway,sloped,above]{heuplijn} (p4) -- (p8) -- (p26)
(p30) -- (p15) -- node[midway,sloped,above]{knielijn} (p3) -- (p14) --(p29);
\end{scope}
\input{broek.tikz}


\end{tikzpicture}


Loading…
Откажи
Сачувај